Complete Solar Solution Packages
Tiered solar + battery packages
Pick your solar size, inverter, and battery capacity. Prices reflect the updated rebate structure effective May 1st, 2026. All packages include JA Solar 475W panels and FoxESS Hybrid Inverters.
All prices GST inclusive · STC rebate included · Quote sent within 1 business day · Install in 1-2 days.
JA Solar
FoxESS
FoxESS Battery
0% interest loan, up to $15,000 · NSW homeowners · income under $210k · repay over 10 years
Check eligibility6.65 kW Solar Packages
Perfect for smaller households looking for an entry-level system with significant battery storage.
| Battery Tier | Essential 5kW 1-Ph | Advanced 10kW 1-Ph | Premium 10kW 3-Ph |
|---|---|---|---|
| Essential, 18.64 kWh | $8,691 Enquire | $8,891 Enquire | $9,391 Enquire |
| Standard, 27.96 kWh | $10,681 Enquire | $10,881 Enquire | $11,381 Enquire |
| Max, 41.76 kWh | $14,491 Enquire | $14,691 Enquire | $15,191 Enquire |
10.45 kW Solar Packages
Designed for medium-to-large families looking for substantial daytime offset and storage.
| Battery Tier | Advanced 10kW 1-Ph | Premium 10kW 3-Ph | Elite 15kW 3-Ph |
|---|---|---|---|
| Essential, 18.64 kWh | $10,291 Enquire | $10,791 Enquire | $11,291 Enquire |
| Standard, 27.96 kWh | $12,481 Enquire | $12,981 Enquire | $13,481 Enquire |
| Max, 41.76 kWh | $16,291 Enquire | $16,791 Enquire | $17,291 Enquire |
13.3 kW Solar Packages
Maximised energy independence for households with heavy heating, cooling, or pool loads.
| Battery Tier | Advanced 10kW 1-Ph | Premium 10kW 3-Ph | Elite 15kW 3-Ph |
|---|---|---|---|
| Essential, 18.64 kWh | $11,291 Enquire | $11,791 Enquire | $12,291 Enquire |
| Standard, 27.96 kWh | $13,481 Enquire | $13,981 Enquire | $14,481 Enquire |
| Max, 41.76 kWh | $17,291 Enquire | $17,791 Enquire | $18,291 Enquire |
17.1 kW Solar Packages
The ultimate range for large estates or home-businesses seeking the lowest possible bills.
| Battery Tier | Advanced 10kW 1-Ph | Premium 10kW 3-Ph | Elite 15kW 3-Ph |
|---|---|---|---|
| Essential, 18.64 kWh | $12,791 Enquire | $13,291 Enquire | $13,791 Enquire |
| Standard, 27.96 kWh | $14,981 Enquire | $15,481 Enquire | $15,981 Enquire |
| Max, 41.76 kWh | $18,791 Enquire | $19,291 Enquire | $19,791 Enquire |
Every package includes
- JA Solar 475W Panels
- FoxESS Hybrid Inverter
- All-in-one Battery
- Smoke Alarms (compliance)
- Bollards + Cement Sheet / Concrete Base
- Professional installation by CEC-accredited team
- System monitoring app setup
- 10-25 year warranties
Trusted Brands We Work With
Ready For A Free Quote?
Tell us about your property and we’ll come back with a tailored solar + battery recommendation within 1 business day.









